|
|
| Nom De Marque: | XXR |
| Numéro De Modèle: | BFPT |
| Quantité De Produit: | 1 rouleau |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 à 7 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Tubes de protection en fibres nues, tubes de protection en fibres optiques de 5 mm
|
Tubes de protection à fibre nue, conçues pour protéger la fibre retirée du boîtier, principalement utilisées dans les boîtiers ODF, les boîtiers de distribution de fibres, les boîtiers de jonction de fibres, les boîtiers à connexion croisée de fibres.
|
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
| Résistance à la traction (MPa) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 10 jours4 |
| L'allongement à la rupture (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 200 |
| Résister à la tension (300v) | Les produits de base | 1500 V, 1 minute |
| Résistance diélectrique (KV/MM) | Pour les appareils à commande numérique | ≥ 15 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | Nombre d'équipements | ≥ 1014 |
| Rapport de variation de longueur (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ± 5% |
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | XXR |
| Numéro De Modèle: | BFPT |
| Quantité De Produit: | 1 rouleau |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 100 / 200 mètres de petit pain |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Tubes de protection en fibres nues, tubes de protection en fibres optiques de 5 mm
|
Tubes de protection à fibre nue, conçues pour protéger la fibre retirée du boîtier, principalement utilisées dans les boîtiers ODF, les boîtiers de distribution de fibres, les boîtiers de jonction de fibres, les boîtiers à connexion croisée de fibres.
|
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
| Résistance à la traction (MPa) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 10 jours4 |
| L'allongement à la rupture (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 200 |
| Résister à la tension (300v) | Les produits de base | 1500 V, 1 minute |
| Résistance diélectrique (KV/MM) | Pour les appareils à commande numérique | ≥ 15 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | Nombre d'équipements | ≥ 1014 |
| Rapport de variation de longueur (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ± 5% |
![]()
![]()
![]()