![]() |
Nom De Marque: | XXR |
Numéro De Modèle: | OFSS-60T |
Quantité De Produit: | 50 000 PCs |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 5 à 7 jours |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
La partie no. | Spécifications (mm) |
Barre en acier Je vous en prie. |
Tubes extérieures L. (mm) |
Surdose après rétrécissement (mm) |
Tubes intérieurs L. (mm) |
Identifiant (mm) |
Le numéro d'identification | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'immatriculation | 1.5 * 45 | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥ 1.2 |
Le numéro de série | 1.5 * 60 | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'identification | 1.2 * 40 | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'immatriculation | 1.2 * 45 | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥ 1.2 |
Le numéro de série | 1.2 * 60 | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'identification | 1.0 * 40 | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'immatriculation | 1.0 * 45 | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥ 1.2 |
Le numéro de série | 1.0 * 60 | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥ 1.2 |
![]() |
Nom De Marque: | XXR |
Numéro De Modèle: | OFSS-60T |
Quantité De Produit: | 50 000 PCs |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | 12 PCs/paquet |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
La partie no. | Spécifications (mm) |
Barre en acier Je vous en prie. |
Tubes extérieures L. (mm) |
Surdose après rétrécissement (mm) |
Tubes intérieurs L. (mm) |
Identifiant (mm) |
Le numéro d'identification | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'immatriculation | 1.5 * 45 | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥ 1.2 |
Le numéro de série | 1.5 * 60 | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'identification | 1.2 * 40 | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'immatriculation | 1.2 * 45 | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥ 1.2 |
Le numéro de série | 1.2 * 60 | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'identification | 1.0 * 40 | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥ 1.2 |
Le numéro d'immatriculation | 1.0 * 45 | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥ 1.2 |
Le numéro de série | 1.0 * 60 | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥ 1.2 |