|
|
| Nom De Marque: | XXR |
| Numéro De Modèle: | BFPT |
| Quantité De Produit: | 1 rouleau |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 à 7 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Tubes de protection en fibres nues de haute qualité
|
Tubes de protection à fibres nues, conçues pour la protection des fibres qui sont dépouillées de leur boîtier, principalement utilisées pour les boîtiers ODF, les boîtiers de distribution optiques, les boîtiers de fermeture à fibres, les boîtiers de raccordement optique.
Le diamètre extérieur: 5 mm Portée: fibre ODF ou fibre nue
|
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
| Résistance à la traction (MPa) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 10 jours4 |
| L'allongement à la rupture (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 200 |
| Résister à la tension (300v) | Les produits de base | 1500 V, 1 minute |
| Résistance diélectrique (KV/MM) | Pour les appareils à commande numérique | ≥ 15 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | Nombre d'équipements | ≥ 1014 |
| Rapport de variation de longueur (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ± 5% |
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | XXR |
| Numéro De Modèle: | BFPT |
| Quantité De Produit: | 1 rouleau |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 100 / 200 mètres de petit pain |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Tubes de protection en fibres nues de haute qualité
|
Tubes de protection à fibres nues, conçues pour la protection des fibres qui sont dépouillées de leur boîtier, principalement utilisées pour les boîtiers ODF, les boîtiers de distribution optiques, les boîtiers de fermeture à fibres, les boîtiers de raccordement optique.
Le diamètre extérieur: 5 mm Portée: fibre ODF ou fibre nue
|
| Propriétés | Méthode d'essai | Valeur |
| Résistance à la traction (MPa) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 10 jours4 |
| L'allongement à la rupture (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ≥ 200 |
| Résister à la tension (300v) | Les produits de base | 1500 V, 1 minute |
| Résistance diélectrique (KV/MM) | Pour les appareils à commande numérique | ≥ 15 |
| Résistivité volumique (Ω.cm) | Nombre d'équipements | ≥ 1014 |
| Rapport de variation de longueur (%) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | ± 5% |
![]()
![]()
![]()