|
|
| Nom De Marque: | XXR |
| Numéro De Modèle: | OFSS-60C |
| Quantité De Produit: | 50 000 PCs |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 5 à 7 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| La partie no. | Spécifications (mm) |
Barres de scellés Je vous en prie. |
Tubes extérieures L. (mm) |
Surdose après rétrécissement (mm) |
Tubes intérieurs L. (mm) |
Identifiant (mm) |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
| Le numéro de série | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
| Le code de l'OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
| Le numéro de série | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.5 | 50 | 3.8 |
| Le code de l'OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.5 | 45 | 3.8 |
Coïncidence pour:
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | XXR |
| Numéro De Modèle: | OFSS-60C |
| Quantité De Produit: | 50 000 PCs |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | 100 pièces/paquet |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| La partie no. | Spécifications (mm) |
Barres de scellés Je vous en prie. |
Tubes extérieures L. (mm) |
Surdose après rétrécissement (mm) |
Tubes intérieurs L. (mm) |
Identifiant (mm) |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
| Le numéro de série | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
| Le code de l'OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
| Le numéro d'immatriculation | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
| Le numéro de série | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.5 | 50 | 3.8 |
| Le code de l'OFSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.5 | 45 | 3.8 |
Coïncidence pour:
![]()
![]()
![]()